Главная -> Главная страница -> Конкурс -> Конкурс прошлых лет

Конкурс прошлых лет


Геодезический Факультет
Геодезия 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Конкурс (человек/место) 4,7 4,7 5,3 7,04 6,37 1,9 - 9,7 1,4-5,3 2,3-3,7 1,5-22,1
Проходной балл 16,5 15 16,5 114-129 112-125 105-122 99-132
(132-137)*
83-103
(125-141)*

156-194
(156-177)**

 
Картографический Факультет
Картография 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008  2009
Конкурс (человек/место) 4,7 4,9 5,2 5,1 4,17 2,7 2,1 2,0 6,9
Проходной бал 16 13 15 119 104 94 (174) 87 (113) 70 (110)  191 (191)
Дизайн 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Конкурс (человек/место) приём не проводился 12 14,6 19,4 11,4 15,3 9,8 8,8
Проходной бал 25 239 291 284 293 263 (266) 401 (431)***
 
Факультет Аэрокосмических съёмок и фотограмметрии
Аэрофотогеодезия 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Конкурс (человек/место) 4,9 5,4 5,1 7,1 5,68 3,3 3,3 2,5 приём не проводился 
Проходной бал 15,5 15,5 12 123 110 111 (133) 107 (109) 80 (134)
 
Факультет Прикладной Космонавтики
Исследование природных ресурсов аэрокосмическими средствами 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Конкурс (человек/место) 4,7 5 5,4 7,2 7,5 3,1 2,4 2,2 3,1
Проходной бал 18 16,5 17,5 130 113 118 106 (111) 83 (85) 113 (155)
Организация и технология защиты информации 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Конкурс (человек/место) 6,2 6,5 7,8 6,8 7,84 5,3 4,8 4 10,9
Проходной бал 18 16,5 17,5 140 122 123 (174) 145 (148) 141 (178) 210 (210)
Информационные системы и технологии 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Конкурс (человек/место) 5,4 5,6 5,2 6,8 6,56 5 2,8 3,4 7,9
Проходной бал 18 16,5 17,5 95 122 134 (172) 106 (135) 90 (110)  184 (184)
Аэрофотогеодезия 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Конкурс (человек/место) приём не проводился 3,2
Проходной бал 112 (112)
 
Факультет Оптического Приборостроения
Оптико-электронные приборы и системы 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008  2009
Конкурс (человек/место) 5 4 5,6 4,4 4,52 3,8 2,3 1,3 3,2
Проходной бал 16 9 14 85 80 80 (112) 80 (116) 71 (90) 132 (132)
Лазерная техника и лазерные технологии 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Конкурс (человек/место) 5,8 4,4 7,1 6,9 8,6 3,5 3,2 1,6  3,4
Проходной бал 16 9 14 85 80 80 (112) 80 (116) 71 (90) 123 (123)
Метрология, стандартизация и сертификация 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Конкурс (человек/место) приём не проводился 2,1 2,4 2,0 1,6 3,1
Проходной бал 80 80 (112) 80 (116) 71 (90) 101 (150)
 
Факультет Экономики и Управления Территориями
Менеджмент организации 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Конкурс (человек/место) 10,2 10,3 12,3 12,6 11,95 8,3 10,0 7,0 30,3
Проходной бал 19 18 19,5 166 126 128 150 (164) 120 (170) 199 (199)
Городской кадастр 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Конкурс (человек/место) 8,8 9,8 11,7 14,1 11,8 11,2 10,2 7,4  7,0
Проходной бал 19 18 19,5 172 120 128 183 130 (155) 189 (199)
Государственное и муниципальное управление 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Конкурс (человек/место) 7,7 9,1 12,6 14,4 12,5 9,9 11,1 11,5 86,6
Проходной бал 19 18 19,5 156 126 128 150 (152) 174 216 (216)
Финансы и кредит 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Конкурс (человек/место) 0 9,4 17,4 37,6 28,6 30,4 17,6 19,6 52,5
Проходной бал 0 18 19,5 157 126 128 187 133 (174) 212**
 
Гуманитарный Факультет
Юриспруденция 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Конкурс (человек/место) 8,7 7,9 8,8 9,5 8,52 7,5 7,6 10,2 37,6
Проходной бал 27 26 24 261 239 250 230 255 (261) 193 (231)
Архитектура 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Конкурс (человек/место) 3,7 3,7 5,5 5,3 42,75 37,8 35,8 25,5 24,0
Проходной бал 13 13 14 140 160 174 172,5 166 267 (267)***
 
Вечерний Факультет****
Оптотехника 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Конкурс (человек/место) 1,9 0,9 1,6 0,5 0,7 0,7 0,5   2,3
Проходной бал 12 9   70 82 82 30   105
Геодезия 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Конкурс (человек/место) 2,1 1,5 1,6 1,4 1,1 1,1 1   1,75
Проходной бал 12,5 9   70 72 72 30   130
Землеустройство и кадастры 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Конкурс (человек/место) 2,7 4 4,9 5,5 4,3 1,5 2,5   3,15
Проходной бал 12,5 13   96 84 79,3 60   135
Метрология, старндартизация и сертификация 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Конкурс (человек/место) приём не проводился 1,5 0,5   5,4
Проходной бал 79,3 30   103
 
Заочный Факультет
Прикладная геодезия 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007  2008 2009
Конкурс (человек/место) 0,9 0,9 1,6 - 1,6 1,1 1,8 2,2
3,6
Проходной бал 4,5 4,5 5,5 - - - 4,5  5,0  166
Картография 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
2009
Конкурс (человек/место) 1 1,3 1,2 - 1 1 1,4 1,7
 1,4
Проходной бал 4,5 4,5 4,5 - - - 4,5 5,0
 168
Городской кадастр 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
2009
Конкурс (человек/место) 1,6 1,2 2 - 1,9 1,2 1,6 2,7
 2,0
Проходной бал 4,5 4,5 5,5 - - - 4,5 5,0
 135
Менеджмент 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
2009
Конкурс (человек/место) приём не проводился 0,8 - 1,5 1 1,4 1,5
 1,8
Проходной бал 4,5 - - - 4,5  5,0  111

* Проходной балл для иногородних абитуриентов, претендующих на зачисление с общежитием

** После зачисления льготных категорий граждан по специальностям ИНФ и ФиКС мест в общежитии для общего конкурса не осталось

*** Максимально возможная сумма баллов по специальности ДС - 500 баллов, максимально возможная сумма баллов по специальности АС - 400 баллов

**** На Вечернем  факультете общежитие не предоставляется

Официальный Интернет-портал Московского государственного университета геодезии и картографии (МИИГАиК)
Информация © МИИГАиК, 2002–2010 portal@miigaik.ru
Разработка © Управление информатизации МИИГАиК, 2010